Кабель силовой с резиновой изоляцией КГЭ 3х50+1х16+1х16 доставляется в Томск и по Томской области посредством транспортных компаниий (доставка от нашего склада до терминала транспортной компании в Томске бесплатна).
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50 |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 6 наружных диаметров |
| Допустимое количество циклов наматывания на барабан с радиусом 10 диаметров | 7000 |
| Длительно допустимая температура жилы, °С | +75 |
| Допустимое тяговое усилие монтажа | не более 24.5 Н (2.5 кгс) на 1мм2 суммарного сечения всех жил |
Дополнительную информацию о наличии кабеля и сроках доставки вы можете узнать по телефону 8 800 300-82-54. Наш калькулятор веса кабеля поможет определить объем и вес вашего заказа, что влияет на стоимость доставки КГЭ 3х50+1х16+1х16.
| Наименование | Цена за метр | Метры | |
|---|---|---|---|
| КГЭ 3х10+1х6 | от 294,84 руб* | ||
| КГЭ 3х16+1х6 | от 1 210,31 руб* | ||
| КГЭ 3х16+1х10 | от 350,61 руб* | ||
| КГЭ 3х25+1х10 | от 1 621,17 руб* | ||
| КГЭ 3х25+1х16 | от 550,10 руб* | ||
| КГЭ 3х35+1х10 | от 2 015,24 руб* | ||
| КГЭ 3х35+1х16 | от 731,45 руб* | ||
| КГЭ 3х50+1х16 | от 2 588,24 руб* | ||
| КГЭ 3х50+1х25 | от 955,50 руб* | ||
| КГЭ 3х70+1х16 | от 3 630,48 руб* | ||
| КГЭ 3х70+1х25 | от 1 283,10 руб* | ||
| КГЭ 3х95+1х25 | от 4 417,94 руб* | ||
| КГЭ 3х95+1х35 | от 1 747,20 руб* | ||
| КГЭ 3х10+1х6+1х6 | от 343,98 руб* | ||
| КГЭ 3х16+1х6+1х6 | от 1 210,31 руб* | ||
| КГЭ 3х16+1х6+1х10 | от 386,88 руб* | ||
| КГЭ 3х25+1х10+1х6 | от 550,10 руб* | ||
| КГЭ 3х35+1х10+1х6 | от 731,45 руб* | ||
| КГЭ 3х35+1х10+1х10 | от 2 015,24 руб* | ||
| КГЭ 3х50+1х16+1х10 | от 960,96 руб* | ||
| КГЭ 3х70+1х16+1х10 | от 1 288,56 руб* | ||
| КГЭ 3х70+1х16+1х35 | от 1 425,06 руб* | ||
| КГЭ 3х70+1х25+1х10 | от 1 337,70 руб* | ||
| КГЭ 3х95+1х25+1х10 | от 4 130,88 руб* | ||
| КГЭ 3х120+1х35 | от 4 788,20 руб* | ||
| КГЭ 3х150+1х50 | от 2 632,50 руб* | ||
| КГЭ 3х25+1х10+1х10 | от 1 621,17 руб* | ||
| КГЭ 3х50+1х16+1х16 | от 2 588,24 руб* | ||
| КГЭ 3х70+1х16+1х16 | от 3 630,48 руб* | ||
| КГЭ 3х95+1х25+1х16 | от 1 779,96 руб* | ||
| КГЭ 3х120+1х35+1х16 | от 2 163,92 руб* | ||
| КГЭ 3х150+1х50+1х16 | от 2 716,74 руб* |
«Центр Автомобильных Перевозок» (ООО «ЦАП»)
«Транспортная компания ТАТ»
Компания «ПЭК»
«ЖелДорЭкспедиция»
Группа компаний «Альфа Кабель» предлагает купить Кабель КГЭ 3х50+1х16+1х16 в Томске от производителя. Вы можете оформить заказ самостоятельно через специальную форму, либо заказать обратный звонок для получения консультации у наших менеджеров.
Получите бесплатную консультацию по телефону
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | ООО «СтройИнжиниринг-Групп» | ВБШп 4х50 ож | 2477 м |
| 10.10.2026 | ООО «Брусника. Москва» | ППГЭнг(А)-HF 5х10 | 1709 м |
| 19.10.2026 | ООО «КОМСПАС» | ВБбШвнг 5х1,5 | 1685 м |
| 22.10.2026 | ООО «МОНОЛИТ СТРОЙ МОСКВА» | СБВГнг 33х0,9 | 2562 м |
| 25.10.2026 | ООО «Тюменская Строительная Компания» | ПвВГнг-LS 3х240 | 1892 м |
| 29.10.2026 | ООО «ПАТРИОТ-НЕВА» | АКВВГЭ-ХЛ 7х0,75 | 2828 м |
| 01.11.2026 | ООО «Соцкультбыт-Автоваз» | КППГнг(А)-FRHF 7х1,5 | 1030 м |
| 03.11.2026 | ООО «Экология» | ВВГнг-FRLS-ХЛ 1х6 | 2099 м |
| 07.11.2026 | ООО «СЭНДМЭН» | ПуВнг-LS 1х300 | 2587 м |
| 07.11.2026 | ООО «АрхСтройДекор» | МКВЭБбШвнг 5х4х1,2 | 1041 м |